Motorola Atrik TV XT682 adalah Android Motorola ponsel yang lebih dari multimedia player dari smartphone. Ini adalah generasi terbaru di Motorola ATRIX dengan fitur khas ditingkatkan.
Motorola ATRIX TV XT682 adalah ponsel yang besardengan berat (123,6 gram dan dimensi 60,5 x 117,7 x 9.85 mm).
Layar sentuh 4 inci kapasitif dengan 16 juta warna dukungan. Pada panel depan, terdapat 4 tombol sentuh sensitif untuk fungsi: Home, Back, dan Search. Ini adalah desain Motorola tradisional tapi rasanya besar dan tidak mudah untuk menyimpan dan beroperasi dengan satu tangan. Untuk pengguna yang ingin melihat TV di mana saja, itu adalah pilihan yang baik.
Spesifikasi Motorola Atrik TV XT682 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2012, May | |
Status | Available. Released 2012, June |
BODY | Dimensions | 119.8 x 60.5 x 9.9 mm (4.72 x 2.38 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 129.7 g (4.55 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Touch sensitive controls |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 1 GB ROM, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3.7 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A-AA | |
CPU | 1 GHz | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- Mobile TV - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - Divx/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 6 h (3G) |
No comments:
Post a Comment